A Móri Borvidék borversenye 2003
Móri Borvidék borversenye - Csákberény- 2003 A borversenyen ismét a csákberényi Sáfrán-Pince bizonyult a legjobbnak, borai 1 nagyarany és 3 aranyérmes helyezést értek el.
Móri Borvidék borversenye - Csákberény- 2003 A borversenyen ismét a csákberényi Sáfrán-Pince bizonyult a legjobbnak, borai 1 nagyarany és 3 aranyérmes helyezést értek el.
|
Eredménylista éremtáblázat szerint 2003 év
|
||||||
| Ssz. | Termel? | Tétel | Nagy Arany | Arany | Ezüst | Bronz |
| 1 | Miklós Pál | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Schwarcz János | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Sáfrán Pince | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Cseh Sándor | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Monostori Endre | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Kulcsár József | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Förhécz Sándor | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Trischberger László | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Bognár Endre | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Tálos Tamás | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Belecz József | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Pigler Csaba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Vécsei Béla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Friedl Károly | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Bíró István | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Flatsker Ferenc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Frey Pince | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Fürész László | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Gruber István | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Kovács Gyula | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Lincz István | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Manner József | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Molnár Pál | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Németh Lajos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Rácz László | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Szabó Gyula | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Szloboda Antal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Temesi István | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Újvári József | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Fürész György | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Udvari József | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Varga Béla | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |


