A Móri Borvidék borversenye 2002


Móri Borvidék borversenye - Csókak? 2002. május 21. Ezen a borversenyen a Sáfrán-Pince és a Lincz István borai fej-fej mellett gy?zedelmeskedtek 1-1 nagyarany és 4-4 arany helyezéssel.

Eredménylista éremtáblázat szerint 2002 év
Ssz. Termel? Tétel Nagy Arany Arany Ezüst Bronz
1 Sáfrán Pince 5 1 4 0 0
2 Bíró István 4 1 1 2 0
3 Monostori Endre 4 1 1 2 0
4 Kis Miklós 2 1 1 0 0
5 Förhécz Sándor István 1 1 0 0 0
6 Jelena László 1 1 0 0 0
7 Móor László 1 1 0 0 0
8 Lincz István 6 1 4 2 0
9 Bognár Endre 4 0 3 0 1
10 Németh Lajos 3 0 3 0 0
11 Vécsei Béla 3 0 3 0 0
12 Cseh Sándor 3 0 2 1 0
13 Geszler Család 3 0 2 1 0
14 Ujvári József 3 0 2 1 0
15 Wurczinger László 3 0 2 1 0
16 Fürész György 3 0 2 0 0
17 Balázs és GesztesiCs. 2 0 2 0 0
18 Frey Pince 2 0 2 0 0
19 Lángi László 2 0 2 0 0
20 Trischberger R.László 2 0 2 0 0
21 Heged?s K.f.t. 2 0 1 1 0
22 Kulcsár József 2 0 1 1 0
23 Molnár József 2 0 1 1 0
24 Szabó László 2 0 1 1 0
25 Tar József 2 0 1 1 0
26 Balázs Sándor 1 0 1 0 0
27 Jávorfi Antal 1 0 1 0 0
28 Kovács Gyula 1 0 1 0 0
29 Kánya Imre 1 0 1 0 0
30 László József 1 0 1 0 0
31 Manner József 1 0 1 0 0
32 Neubauer Katalin 1 0 1 0 0
33 Németh János 1 0 1 0 0
34 Pigler Csaba 1 0 1 0 0
35 Ruff József 1 0 1 0 0
36 Rácz László 1 0 1 0 0
37 Schneider Ferenc 1 0 1 0 0
38 Schweighardt Zoltán 1 0 1 0 0
39 Varga Márton 1 0 1 0 0
40 Belecz József 1 0 0 1 0
41 Fülöp András 1 0 0 1 0
42 Kánya György 1 0 0 1 0
43 Pataki Lajos 1 0 0 1 0
44 Seer József 1 0 0 1 0
45 Stokinger György 1 0 0 1 0
46 Várnai Jen? 1 0 0 1 0
47 ifj. Rácz László 1 0 0 1 0
48 ifj.Förhécz Sándor 1 0 0 0 1
  • сделать ремонты тут