I. Országos Ezerjó Borverseny - Mór- 2004.


A Móri Borvidék Hegyközségi Tanácsa és a Brindisi Szent L?rinc Borrend összefogásában el?ször rendeztük meg az Ezerjó fajta, mint Hungaricum országos versenyét. A Móri Borvidék boros gazdáit már régóta foglalkoztatta, hogy a Magyarországon termelt Ezerjókat megversenyezteti, jogot formálva arra, hogy ennek a borvidéknek ez a f? fajtája és történelmi múltja is van. A felhívásunkra 97 minta nevezett, ebb?l egy minta, mivel az cuveé volt, a bíráló bizottság elbírálta, de versenyen kívül. Az eredmény nagyon szép lett, Ezerjó-Irsai Oliver cuveé aranyérmet ért el. A 96 Ezerjó versenyéb?l a következ? eredmény született: 2 Nagyarany, 18 Arany, 42 Ezüst, 30 Bronz, 3 Oklevél, 1 kizárva Az Aranyérmek megoszlása a következ?: A Móri történelmi Borvidék összesen 2 Nagyarany és 14 Arany érmet szerzett. A Kunsági borvidékr?l 2 Arany, az Ászár-Neszmélyi borvidékr?l 2 Arany érem lett. A rendez?ség úgy értékelte a versenyt, hogy a fajtájának méltó versengése volt és mint a legtöbb területtel rendelkez? borvidék 2 évente akarjuk megrendezni az országos versenyt. A rendez? bizottság ezennel közzéteszi a hivatalos végereményt:

I. Országos Ezerjó Borverseny - Mór- 2004.
Ssz. Termel? Kül.meg Évjárat Jelleg Érem Átlag
1 Bozóky Pincészet aszú 1998 édes Nagy Arany 95,00
2 Bozóky Pincészet töppedt 2002 édes Nagy Arany 94,80
3 Varga Béla aszü 2003 édes Arany 90,40
4 Hilltop Neszmély Rt. 1998 édes Arany 89,40
5 Friedl Károly 2002 édes Arany 89,00
6 Lincz István 2001 száraz Arany 88,80
7 Kunság Kincse Borászat cuveé 2003 félszáraz Arany 88,80
8 Bozóky Pincészet 2002 félszáraz Arany 88,60
9 Molnár Pál 2002 száraz Arany 88,40
10 Bozóky Pincészet múzeális 1998 félszáraz Arany 88,40
11 Lincz István 2002 száraz Arany 88,00
12 Frittmann Testvérek 2003 száraz Arany 87,80
13 Frey Pince 2002 száraz Arany 87,80
14 Belecz Józsefné 2001 száraz Arany 87,60
15 Tatai Ferenc múzeális 1976 száraz Arany 88,00
16 Pet?fi S. Kertészeti Szakköz. 2003 száraz Arany 87,80
17 Gruber István 2002 száraz Arany 87,80
18 Miklós Csaba 2003 száraz Arany 87,40
19 Bozóky Pincészet 2003 száraz Arany 87,20
20 Bozóky Pincészet új fahord. 2000 száraz Arany 87,20
21 Friedl Károly 2003 félédes Arany 87,20
22 Trischberger R. László 2002 száraz Ezüst 86,60
23 Szili Sándor 2003 száraz Ezüst 86,40
24 Geszler Családi Pince 2002 száraz Ezüst 86,00
25 Ópince Pázmándhegy Kft. 2000 száraz Ezüst 86,00
26 Kunság Kincse Borászat 2003 száraz Ezüst 85,80
27 Förhécz Sándor 2003 száraz Ezüst 85,60
28 Geszler Családi Pince 2002 száraz Ezüst 85,40
29 Iván János 2003 száraz Ezüst 85,20
30 K?rösi Imre 2003 száraz Ezüst 85,00
31 Schneider Ferenc 2003 száraz Ezüst 84,80
32 Dulai András 2002 száraz Ezüst 84,60
33 Gruber István 2001 száraz Ezüst 84,60
34 Ruff József 2003 félszáraz Ezüst 84,20
35 Szijj Mihály 2003 száraz Ezüst 83,80
36 Bozóky Pincészet 2001 száraz Ezüst 83,80
37 Frittmann Testvérek 2002 száraz Ezüst 83,80
38 Balázs Sándor 2003 félszáraz Ezüst 83,60
39 Molnár Pál 2001 száraz Ezüst 82,40
40 Flatsker József 2003 száraz Ezüst 82,00
41 Hermann H. Schmitt 2003 száraz Ezüst 82,00
42 Boranal Kft. 2003 félszáraz Ezüst 81,00
43 Kiss Miklós 2003 száraz Ezüst 80,60
44 Sukoróvin Szövetkezet 2003 félszáraz Ezüst 80,40
45 Gruber István 2000 száraz Ezüst 80,00
46 Varga Béla 2003 száraz Ezüst 79,80
47 Gyüszü Mihályné 2002 száraz Ezüst 79,80
48 Gábor Csaba 2003 száraz Ezüst 79,40
49 Manner József 2002 félszáraz Ezüst 79,40
50 Nagy Zsolt 2003 száraz Ezüst 79,20
51 Szabó Gyula 2002 félédes Ezüst 79,00
52 Frey Pince 2003 száraz Ezüst 78,80
53 Cseke Ferenc 2003 száraz Ezüst 78,60
54 Kis Miklós 2002 száraz Ezüst 78,40
55 Molnár József 2003 félszáraz Ezüst 78,20
56 Szili Sándor 2002 száraz Ezüst 77,80
57 Varga Béla 2003 száraz Ezüst 77,60
58 Gyüszü Mihály 2002 száraz Ezüst 77,60
59 Tálos Tamás 2000 száraz Ezüst 77,60
60 Sáfrán András 2003 száraz Ezüst 77,00
61 Király Ferenc 2000 félédes Ezüst 77,00
62 Molnár József 2000 félszáraz Ezüst 76,80
63 Boros Zoltán 2003 száraz Ezüst 76,60
64 Csaplár Dezs? 2003 száraz Bronz 75,60
65 Eifert János 2000 száraz Bronz 75,40
66 Manner József 2003 félszáraz Bronz 75,20
64 Bognár János 2003 száraz Bronz 75,00
68 Paksi Pál 2003 száraz Bronz 74,60
69 Bata Ferenc 2003 félszáraz Bronz 74,40
70 Végh Donát 2003 száraz Bronz 74,20
71 Wurczinger László 2002 száraz Bronz 74,20
72 Schwalm Pince 2003 száraz Bronz 73,60
73 Ruff József 2001 félszáraz Bronz 73,40
74 Király Ferenc 2001 száraz Bronz 72,60
75 Lincz István 2003 száraz Bronz 72,40
76 István Borház 2003 száraz Bronz 71,80
77 Vörös János 2003 száraz Bronz 71,80
78 Tálos Vince 2003 száraz Bronz 71,80
79 Ruff József 2002 félszáraz Bronz 71,40
80 Bíró István 2003 száraz Bronz 69,60
81 Fülöp György 2003 száraz Bronz 69,40
82 Szent György Borház 2003 száraz Bronz 68,60
83 Sándor Pince Kft. 2003 száraz Bronz 68,20
84 Akker-Plus Kft. 2003 száraz Bronz 68,20
85 Gauruder István 2003 száraz Bronz 67,00
86 Wurczinger László 2001 száraz Bronz 66,40
87 Bognár Endre 2000 félédes Bronz 66,40
88 Csernyin Sándor 2003 száraz Bronz 65,60
89 Ertl Márton 2003 száraz Bronz 65,60
90 Végh Donát 2003 száraz Bronz 65,40
91 Förhécz Sándor 2002 száraz Bronz 65,20
92 Bognár Endre 2003 száraz Bronz 64,40
93 Gábor Csaba 2003 száraz Bronz 61,80
94 Sándor Pince Kft. 2002 száraz Oklevél 56,20
95 Bíró Mihály 2003 száraz Oklevél 53,80
96 Geszler Családi Pince 2003 száraz Oklevél 50,00


  • сделать ремонты тут